<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itweek</title>
	<atom:link href="http://www.itweek.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itweek.es</link>
	<description>Temas de Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 16:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las subidas del tabaco</title>
		<link>http://www.itweek.es/2012/04/las-subidas-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.itweek.es/2012/04/las-subidas-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itweek.es/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente son muchos los fumadores que se quejan acerca de las subidas en el precio del tabaco. Estas subidas son debidas en gran parte a los incrementos producidos en los impuestos sobre el tabaco. Más cargas para el consumidor Las &#8230; <a href="http://www.itweek.es/2012/04/las-subidas-del-tabaco/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.itweek.es/wp-content/uploads/2012/04/cigarro-humea-300x225.jpg" alt="una nueva subida del tabaco tras la subida impositiva" title="las subidas del tabaco" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-20" /><strong> Recientemente son muchos los fumadores que se quejan acerca de las subidas en el precio del tabaco. Estas subidas son debidas en gran parte a los incrementos producidos en los impuestos sobre el tabaco. </strong></p>
<h2>Más cargas para el consumidor </h2>
<p>Las personas consumidoras de tabaco se ven últimamente muy afectadas por la subida en los impuestos al tabaco. No sólo ya les prohíben el consumo de tabaco en los locales y oficinas de la mayoría de las comunidades españolas, sino que además ahora suben los impuestos al consumo de tabaco. Fumar ya no es un vicio que resulte económico, sino que más bien parece que se ha convertido en un vicio por el que hay que pagar un precio muy elevado. Encuestas apuntan a que el consumo de tabaco tras la ley que prohibía su consumo en lugares públicos, como tras la subida de impuestos al tabaco, se ha reducido en un porcentaje muy importante. </p>
<h2>Ventajas e inconvenientes</h2>
<p>Por un lado esta medida puede resultar positiva para aquellas personas que no son consumidoras de tabaco, pues la subida de los impuestos al tabaco no les afectará negativamente, sino positivamente. Estas personas podrán disfrutar de una menor existencia de fumadores que invadan de humo algunas posibles zonas públicas o donde el consumo de tabaco aún no se haya prohibido. Puede resultar muy positivo sobre todo para aquellas personas que conviven con personas consumidoras de tabaco, pues tras la bajada de impuestos al tabaco, normalmente reaccionaran reduciendo el consumo de este producto, y consecuentemente mejorará su salud y la de los que conviven con ellos. Por otro lado, hay personas que realmente necesitan el tabaco porque sufren de ansiedad continua, o de nerviosismo excesivo, y encuentran en el tabaco una fuente de relax, el cual tendrán que dejar o moderar por la subida de impuestos al tabaco. </p>
<p>Foto: Peggy Guder &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itweek.es/2012/04/las-subidas-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma laboral, posibles cambios</title>
		<link>http://www.itweek.es/2012/04/reforma-laboral-posibles-cambios/</link>
		<comments>http://www.itweek.es/2012/04/reforma-laboral-posibles-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[temas de debate]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itweek.es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular, destacan la urgencia de la reforma laboral y la necesidad de reunir a patronal y sindicatos para abordar la cuestión en esta época de crisis. La reforma laboral del nuevo &#8230; <a href="http://www.itweek.es/2012/04/reforma-laboral-posibles-cambios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.itweek.es/wp-content/uploads/2012/04/fabricante-trabajando-300x200.jpg" alt="el nuevo gobierno en españa decreta una reforma laboral" title="reforma laboral posibles cambios" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>El nuevo gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular, destacan la urgencia de la reforma laboral y la necesidad de reunir a patronal y sindicatos para abordar la cuestión en esta época de crisis. </strong></p>
<h2>La reforma laboral del nuevo gobierno</h2>
<p>Mariano Rajoy, Presidente del nuevo gobierno, resalta en su agenda de actividades a llevar a cabo la reforma laboral. El cambio hacia un nuevo gobierno hace saltar las alarmas sobre la estrategia a seguir del nuevo gobierno sobre la reforma laboral, tan necesaria para la situación de crisis económica que pasa el país. </p>
<p>Rajoy ya ha expresado los puntos clave de la reforma laboral del nuevo gobierno, cuya estrategia siempre ha sido radicalmente diferente a la del antiguo gobierno electo. Es por eso que patronal y sindicatos van a reunirse con el nuevo gobierno para hacer efectivas las medidas a principios de año, medidas urgentes a llevar a cabo. </p>
<p>Desde Europa las presiones son cada vez mayores sobre una reforma laboral eficaz que ayude a España a superar su crítica situación. El nuevo gobierno tiene la obligación de compaginar su programa electoral con los intereses de Europa. Para ello, los populares apuestan por una reforma laboral eficaz que consta de varios puntos destacables. </p>
<h2>Patronal y sindicatos se reunen</h2>
<p>La reforma laboral cambiará la situación de los españoles y sobre todo el nuevo enfoque sobre el problema laboral que acosa España, con uno de los números más altos de paro de Europa. Entre estas reformas, destaca la simplificación de contratos, una formación para los parados más eficaz que hasta ahora –según palabras del nuevo gobierno-, fuertes rumores sobre la congelación de salarios, rebajas salariales, además de apostar por convenios en cada empresa por encima de lo regional o sectorial. </p>
<p>Las posiciones de la patronal y los sindicatos en las negociaciones parecen reñidas y de camino a ser irreconciliables, aunque para el nuevo gobierno no tiene que ser una novedad. Sin embargo, sus negociaciones parecen arrojar nuevas direcciones como la implantación del modelo austríaco del despido y su abaratarlo. Todo depende del nuevo gobierno y sus decisiones.</p>
<p>Foto: Dreef &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itweek.es/2012/04/reforma-laboral-posibles-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ley de costas y los grandes desastres</title>
		<link>http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/</link>
		<comments>http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Debate]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[temas de debate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itweek.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[En un país donde la llamada del seductor turismo ha provocado un urbanismo descontrolado y especulador a lo largo de la costa durante muchos años, se ha descuidado el medio ambiente y el respeto a la naturaleza y el mar, &#8230; <a href="http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.itweek.es/wp-content/uploads/2012/04/construccion-masiva-300x217.jpg" alt="la construccion descontrolada afecto al litoral español" title="la ley de costas y los grandes desastres" width="300" height="217" class="alignleft size-medium wp-image-17" /><strong>En un país donde la llamada del seductor turismo ha provocado un urbanismo descontrolado y especulador a lo largo de la costa durante muchos años, se ha descuidado el medio ambiente y el respeto a la naturaleza y el mar, por lo que ha sido necesaria la implantación de una ley de costas que evitara los grandes desastres en el paisaje costero. Ahora, ¿ha evitado los desastres o ha creado otros? </strong></p>
<h2>Urbanismo desbocado</h2>
<p>España vive del turismo. Sin duda, nadie puede discutir esta afirmación, ya que es ésta la principal actividad económica de este país, gracias, principalmente, o así ha sido al menos durante muchos años, antes de la llegada del turismo más intelectual llamado por la apertura de grandes museos, al sol que baña sus costas durante unos cuantos meses del año. No obstante, los constructores españoles, movidos por la ambición de la llamada del turismo, no dudaron en levantar grandes urbanizaciones y hoteles a pocos metros de la costa, provocando un desastre medioambiental que la ley de costas trata de evitar. Así, no sólo se ha prohibido construir a menos de 200 metros, sino que todo lo que hasta ahora había levantado dentro de este límite, debe desaparecer. </p>
<h2>¿Es justo?</h2>
<p>De esta forma, no resulta raro ver en muchas playas españolas, hoteles o apartamentos a medio construir, pendientes de una orden de demolición avalada por la ley de costas. Los ecologistas aplauden esta decisión, pero, ¿es justo en todos los casos?. Por ejemplo, ha ocurrido a lo largo de toda la costa que molinos de agua que habían sido declarados como patrimonio histórico y sirven actualmente de vivienda para muchas familias también se hayan visto afectados y tengan ahora que desaparecer…</p>
<h2>Adiós a los chiringuitos</h2>
<p>Otros que también se han visto afectados por la ley de costas han sido los chiringuitos de las playas españolas, que ven peligrar el negocio que sustenta también a familias enteras, e incluso a municipios enteros. No obstante, su lucha por evitar la desaparición puede que les dé algún resultado y finalmente puedan aguantar.</p>
<p>Foto: die_maya &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es el bienestar social una utopía?</title>
		<link>http://www.itweek.es/2012/04/es-el-bienestar-social-una-utopa/</link>
		<comments>http://www.itweek.es/2012/04/es-el-bienestar-social-una-utopa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itweek.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La expresión “bienestar social” se refiere a una serie de factores que influyen en la calidad de vida de los individuos que componen una determinada sociedad. ¿Cómo se mide? Aunque su percepción es altamente subjetiva, existen una serie de elementos &#8230; <a href="http://www.itweek.es/2012/04/es-el-bienestar-social-una-utopa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.itweek.es/wp-content/uploads/2012/04/alcanzan-bienestar-300x216.jpg" alt="el bienestar social es una demanda constante en las democracias occidentales" title="es el bienestar social una utopia" width="300" height="216" class="alignleft size-medium wp-image-11" /><strong>La expresión “bienestar social” se refiere a una serie de factores que influyen en la calidad de vida de los individuos que componen una determinada sociedad. </strong></p>
<h2>¿Cómo se mide?</h2>
<p>Aunque su percepción es altamente subjetiva, existen una serie de elementos cuantificables que permiten comparaciones entre diferentes épocas y zonas geográficas. Según los países, el bienestar social comprende diferentes políticas que pueden ocuparse de manera más o menos eficiente de las necesidades de los individuos. Desde la ayuda a adultos dependientes hasta la rehabilitación de los presos, pasando por la protección a los menores o las atenciones a las personas con minusvalías. Las civilizaciones antiguas prestaban especial atención a los servicios dedicados a la asistencia pública, que en muchos casos se reservaban únicamente a los ciudadanos que ostentaban este título por pleno derecho. En otras épocas históricas, los servicios de atención social que se podrían asociar también con el bienestar social han corrido a cargo de entidades religiosas. Durante la Edad Media, por ejemplo, la mayoría de las actividades de beneficencia corrían a cargo de la Iglesia Católica en Europa. Más adelante, los programas de atención social, el voluntariado o las agencias privadas tomaron parte en la modernización y extensión de servicios sociales. </p>
<h2>El estado de bienestar</h2>
<p>Hoy en día, se habla incluso de “estados de bienestar”. Es el caso de países escandinavos como Noruega, Suecia o Finlandia. También Gran Bretaña ha sido en ocasiones distinguida con este apelativo: el Servicio de Salud Nacional Británico, por ejemplo, se estableció en el año 1948 con el objetivo de ofrecer tratamiento médico gratuito a todos sus ciudadanos. Eso no impide que multitud de empresas privadas o asociaciones caritativas trabajen de forma simultánea en el país. Los estados de bienestar social se caracterizan por disponer de una legislación ampliamente enfocada hacia los servicios sociales. Sin embargo, la gratuidad no siempre está garantizada. Los modelos de copago sanitario son cada vez más frecuentes también en estos países, donde la carga impositiva suele ser progresiva, rozando el 50% de los ingresos en los tramos más altos.</p>
<p>Foto: Kurhan &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itweek.es/2012/04/es-el-bienestar-social-una-utopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La justicia española en el punto de mira del juicio internacional</title>
		<link>http://www.itweek.es/2012/04/la-justicia-espaola-en-el-punto-de-mira-del-juicio-internacional/</link>
		<comments>http://www.itweek.es/2012/04/la-justicia-espaola-en-el-punto-de-mira-del-juicio-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Debate]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itweek.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos casos de corrupción en España han hecho que la justicia española se sitúe en el punto de mira de todo el mundo por los protagonistas de los escándalos Corrupción Prácticamente ningún país está libre de corrupción. España no &#8230; <a href="http://www.itweek.es/2012/04/la-justicia-espaola-en-el-punto-de-mira-del-juicio-internacional/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.itweek.es/wp-content/uploads/2012/04/justo-no-justo-300x200.jpg" alt="el caso Garzon ha saltado a los medios internacionales" title="la justicia española en el punto de mira del juicio internacional" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-14" /><strong>Los últimos casos de corrupción en España han hecho que la justicia española se sitúe en el punto de mira de todo el mundo por los protagonistas de los escándalos </strong></p>
<h2>Corrupción</h2>
<p>Prácticamente ningún país está libre de corrupción. España no es una excepción. Más bien todo lo contrario a juzgar por los últimos acontecimientos en los que se han puesto de manifiesto casos de corrupción por importantes cantidades económicas y que están siendo protagonizados por personas de primera fila. Unos hechos que han desencadenado en que la justicia española esté en el punto de mira internacional. Y es que no es para menos puesto que uno de los mayores casos que se están juzgando en la actualidad está vinculado a miembros de la familia real, además de salpicar a varios gobiernos de diversas comunidades autónomas y de ayuntamientos por presuntamente haber realizado pagos millonarios por servicios que no se prestaron. Además, todavía hay más casos sobre supuesta corrupción en los que están implicados miembros del anterior Gobierno de España por recibir presuntamente pagos por favores a empresarios. Sobre otros casos, como el de la Comunidad Valenciana y sus principales ex mandatarios, la justicia española ya se ha pronunciado recientemente. </p>
<h2>Jueces en el banquillo</h2>
<p>Además de los casos de corrupción, la justicia española también está siendo noticia a nivel internacional por sentar a un juez en el banquillo. Un caso muy mediático por ser uno de los jueces más conocidos en España y a nivel internacional y cuya sentencia ya se ha dictado con la inhabilitación del juez para un período de once años, si bien se ha presentado un recurso de amparo sobre el que aún se espera la decisión. Este caso ha despertado una gran expectación y ha enfrentado a la población no sólo española, sino también mundial, por considerar que la sentencia dictada por la justicia española ha obedecido a unos motivos políticos, mientras que por el contrario los partidarios de la sentencia manifiestan que nadie, ni siquiera un juez, puede estar por encima de las leyes. La polémica está servida.</p>
<p>Foto: liveostockimages &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itweek.es/2012/04/la-justicia-espaola-en-el-punto-de-mira-del-juicio-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El teletrabajo es el futuro?</title>
		<link>http://www.itweek.es/2012/04/el-teletrabajo-es-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.itweek.es/2012/04/el-teletrabajo-es-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saul K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itweek.es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Casi la mitad de las empresas españolas cuenta con trabajadores que ejercen sus tareas desde casa, pero los errores asociados al teletrabajo dificultan la popularización de esta modalidad de jornada laboral. Lento avance en España Aunque a priori pueda parecer &#8230; <a href="http://www.itweek.es/2012/04/el-teletrabajo-es-el-futuro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.itweek.es/wp-content/uploads/2012/04/trabajo-diario-camisa-300x200.jpg" alt="la modalidad de teletrabajo comienza a ser una opcion viable" title="el teletrabajo es el futuro" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-7" /><strong>Casi la mitad de las empresas españolas cuenta con trabajadores que ejercen sus tareas desde casa, pero los errores asociados al teletrabajo dificultan la popularización de esta modalidad de jornada laboral.</strong></p>
<h2>Lento avance en España</h2>
<p>Aunque a priori pueda parecer que el principal beneficiado del trabajo desde casa es el propio trabajador, lo cierto es que trabajar desde casa permite un ahorro muy significativo al interesado pero también a la propia empresa. Sin embargo, el teletrabajo arrastra todavía malas prácticas que dificultan que este tipo de jornada laboral se extienda. En la actualidad, apenas un 10% de los españoles trabaja desde casa, frente al 25% o 30% de trabajadores que hacen sus tareas desde casa en los países nórdicos o en Estados Unidos. </p>
<p>Para favorecer la difusión de esta modalidad de trabajo, es necesario desterrar ciertos mitos que persisten entre empresarios y trabajadores en torno al teletrabajo. Según sugieren algunos estudios, mientras que los teletrabajadores no sufren tanto estrés laboral como los que acuden a su puesto de trabajo diariamente, tampoco albergan demasiadas esperanzas de crecimiento en la empresa, por lo que disminuye su grado de implicación.  </p>
<h2>Establecer una rutina</h2>
<p>Antes de plantearse trabajar desde casa, el trabajador debe ser consciente de sus propias limitaciones, ya que no todas las personas están preparadas para imponerse un hábito diario que requiere una gran disciplina. Otro de los errores más comunes es no separar el espacio de vida cotidiana del espacio de vida profesional, aun dentro de un mismo hogar. Trabajar desde cualquier lugar no contribuye a crear un hábito de trabajo fácil de seguir. Lo más recomendable es acondicionar un espacio de trabajo ergonómico y dedicado únicamente al desarrollo de tareas laborales. Es importante que el resto de la familia respete los horarios fijados para trabajar y no interrumpa las tareas. También es fundamental ser organizado. </p>
<p>Trabajar demasiadas horas en un día para tener otro libre conlleva una desorganización que desequilibra al trabajador. Fijarse un horario equilibrado y regular todos los días contribuye a reducir el estrés y disfrutar más del tiempo libre.</p>
<p>Foto: Lincoln Rogers &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itweek.es/2012/04/el-teletrabajo-es-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

